View #5
| 29-May-1901 | JONES | David |  | Er cof am / David / mebyn annwyl John a Mary Jones / Brynbedd / yr hwn a fu farw / Maw 29 1901 / yn ddau fis oed / Hefyd eu mab annwyl / Benjamin / yr hwn a fu farw Gorph 2 1918 / yn 15 mlwydd oed / Pe cawset ti fyw am danat gofalem, / Gofalem bob un am dy gadw rhag cam; / Ond gwell yw hi arnat o lawer yn Salem / A dyna ddiddanwch du dad a dy fam / Hefyd am yr uchod / Mary Jones / yr hon a fu farw Awst 25ain 1935 / yn 70 mlwydd oed / Hefyd am yr uchod / John Jones / yr hwn a fu farw Rhagfyr 29, 1946 / Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw | | | |
|
| 02-Jul-1918 | JONES | Benjamin | | | | | |
|
| 25-Aug-1935 | JONES | Mary | | | | | |
|
| 29-Dec-1946 | JONES | John | | | | | |
|
| 03-Jan-1893 | ALEXANDER | Maggie |  | Er cof am / Maggie / merch Rees ac Elizabeth Alexander / o'r lle hwn / yr hon a hunodd Ionawr 3, 1893 / yn 3 mlwydd a 7 mis oed / Wele, plant ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd / Hefyd, Hopkin John eu mab / hunodd Ebrill 25, 1894, yn 8 mis oed | | | |
|
| 25-Apr-1894 | ALEXANDER | Hopkin John | | | | | |
|
| 19-Jan-1893 | HARRIS | Margaret |  | Er coffadwriaeth am / Margaret / merch / Evan a Catherine Harris / o'r lle hwn / yr hon a hunodd Ionawr 19 / 1893, yn 13 mis oed / Hefyd Jonah, eu mab / yr hwn a hunodd Tachwedd 16 / 1896, yn 9 mis oed / Hefyd Susan, eu merch / yr hon a hunodd Chwef 22, 1900 / yn 5 mis oed / Hefyd yr uchod Catherine Harris / yr hon a hunodd Tachwedd 12, 1905 / yn 35 mlwydd oed / ynghanol ein rywyd yr ydym mewn angau / Hefyd yr uchod Evan Harris / yr hwn a hunodd Tachwedd 10, 1907 / yn 39 mlwydd oed / "Nac ymffrostia o'r dydd y fory: canys ni / wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod" | | | |
|
| 16-Nov-1896 | HARRIS | Jonah | | | | | |
|
| 22-Feb-1900 | HARRIS | Susan | | | | | |
|
| 12-Nov-1905 | HARRIS | Catherine | | | | | |
|
| 10-Nov-1907 | HARRIS | Evan | | | | | |
|
| 18-Apr-1893 | ALEXANDER | David |  | Er coffadwriaeth am / David / mab / Thomas a Mary Alexander / o'r lle hwn / yr hwn a hunodd Ebrill 18 / 1893, yn 2 fis oed / O gyfiawnder, am fy nod, yn mynsd at / fy nhad, ag nwm gwelwch ymwyach / Hefyd ur uchod / Thomas Alexander / yr hwn a hunodd Hydref 15 / 1908 yn 51 mlwydd oed / "Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn / marw yn yr Arglwydd" / Hefyd yr uchod / Mary Alexander / yr hwn a hunodd Ebrill 6 1948 / yn 78 mlwydd oed / "Deioryn hiraeth daeidl... eu | | | |
|
| 15-Oct-1908 | ALEXANDER | Thomas | | | | | |
|
| 06-Apr-1948 | ALEXANDER | Mary | | | | | |
|
| 31-Aug-1896 | EVANS | Watkin |  | In / memory of / Watkin / son of William & Ruth Evans / Seven Sisters / who died August 31, 1896 / aged 1 month / "Suffer little children to come unto me" | | | |
|
| 13-Sep-1896 | HARRIES | Oliver |  | Er cof serchog am / Oliver / mab Rhys a Ruth Harries / o'r lle hwn yr hon a fu fawr Medi 13 / 1896, yn 2 flwydd oed / [inscription faint] / Hefyd William John eu mab / a fu fawr Mawrth 1 1920 / yn 19 mlwydd oed / Hefyd Rhys D. Harries yr uchod / a fu fawr Mai 19 1935 / yn 61 mlwydd oed / Hefyd Ruth Harries / ei wraig / a fu fawr Chwef 8 1925 / yn 63 mlwyd oed / Coffa an eu mab Rhys D. Harries / byrthiodd yn Ffrainc Medi 28 ... / yn 25 mlwydd oed / Hefyd ... Ruby Whitney / Gwyn bu byd | | | |
|
| 01-Mar-1920 | HARRIES | William John | | | | | |
|
| 19-May-1935 | HARRIES | Rhys D | | | | | |
|
| 08-Feb-1925 | HARRIES | Ruth | | | | | |
|
| 28-Sep-???? | HARRIES | Rhys D | | | | | |
|
| HARRIES | Ruby Whitney | | | | | |
|
| 11-Aug-1901 | HARRIES | Edward |  | Er cof annwyl am / Edward Harries / o'r lle hwn, yr hon a fu fawr / 11eg Awst 1901 / yn 34 oed / Hefyd am / dri o'i blant a fu fawr fel y canlyn / Evan Tom / 6fed Mawrth 1901 / yn 5 wythnos oed / Margaret Anne / 18fed Mai 1902, yn 5 ml oed / Daniel Rees / 22ain Mai 1902, yn 3 bl. / a 9 mis oed / "A b viraig a adawyd yn ymddifau o'i pelant. / Ac o'i gwr | | | |
|
| 06-Mar-1901 | HARRIES | Evan Tom | | | | | |
|
| 18-May-1902 | HARRIES | Margaret Ann | | | | | |
|
| 22-May-1902 | HARRIES | Daniel Rees | | | | | |
|
| 09-Jul-1884 | THOMAS | William John |  | Er cof am / William mab Daniel a Mary Thomas yr
a fu fawr / Gorphennaf 9 1884 yn 8 mis oed / Hefyd Glyn eu mab a fu farw Tachwedd 9 1891 yn 2 mis oed / [inscription too faint] / Hefyd Sanie
mab a fu farw T
. 30 1901
| | | |
|
| 09-Nov-1891 | THOMAS | Glyn | | | | | |
|
| 30-Nov-1901 | THOMAS | Sanie? | | | | | |
|
| 22-Mar-1928 | THOMAS | Daniel |  | Er cof annwyl am / Daniel Thomas yr hwn a fu fawr Mawrth 22 1928 yn .. mlwydd oed / [inscription faint] / Hefyd am y rhagedywededig Mary Thomas / yr hon a fu fawr Chwefror 14eg 1947 yn 80 mlwydd oed / Ail unwyd | | | |
|
| 14-Feb-1947 | THOMAS | Mary | | | | | |
|
| 28-May-1893 | GEORGE | Phillip William |  | Er coffadwriaeth am / Phillip William / mab Francis a Jane George / o'r lle hwn / yr hwn a hunodd Mai 28 1893 / yn 15 mlwydd oed / Gwyn ei fyd y dyn ni chyfrif yr Arglwydd iddo / anwiredd, ac ni byddo dichell yn ei yspryd. / Hefyd yr uchod / Francis George / yr hwn a hunodd Awst 4, 1905 / yn 53 mlwydd oed / Mi a ymdrechais ymbrech deg. Mi a orphenais / fy ngyrfa. Mi a gedwais y ffydd. / Hefyd yr uchod / Jane George / yr hwn a hunodd Ebrill 4 1907 / yn 53 mlwydd oed / Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, canys / hwy a elwir yn blant i Dduw | | | |
|
| 04-Aug-1905 | GEORGE | Francis | | | | | |
|
| 04-Apr-1907 | GEORGE | Jane | | | | | |
|
| 13-Apr-1904 | PRICE | David |  | Er cof anwyl am / David / mab Rees a Maria Price / o'r lle hwn / yr hwn a fu fawr Ebrill 13 1904 / yn flwydd 8 mis oed / Fy myddiau sydd[obscured] / Er cof anwyl am Maggie, gwraig Rees Price / o'r lle hwn, yr hon a hunodd Mawrth 3, 1905 yn 30 mlwydd oed / "Ynghanol ein bywyd yr ydyn mewn angau" / Hefyd am Lillian anwyl ferch yr uchod / yr hon a fu fawr Chwefror 2 1930 yn 14 mlwydd oed / Gwyn eu byd y rhai addfwyn |  |  | |
|
| 01-Sep-1905 | HOWELLS | David |  | Er cof am / Daniel Howells / anwyl fab Thomas a Mary Howells, o'r lle hwn / yr hwn a fu fawr Medi 1, 1905, yn 18 mlwydd oed / "Ynghanol ein bywyd yr ydyn mewn angau" / Fy nyddiau sydd fel cysgod, yn cilio; a minnau fel glas-welltyn a wywais / Hefyd am eu mab David John Howells / yr hwn a fu fawr Medi 21ain 1945 yn 70 mlwydd oed / Er cof am Thomas Howells o'r lle hwn / yr hwn a fu fawr Medi 19 1911, yn 63 mlwydd oed / "Canys e.. edd wrffyd... yn d.. Duw yn hwy na lla.. " |  | | |
|
| 21-Sep-1945 | HOWELLS | David John | | | | | |
|
| 19-Sep-1911 | HOWELLS | Thomas | | | | | |
|
| 18-Aug-1905 | | |  | Er / cof am / J [letters missing] / gw..g
/ Bu fawr Awst 18, 1905 / yn 25 oed / Canys fy
| | | |
|
| 06-Mar-1905 | MORGAN | William |  | Er cof am / William Morgan / mab Lewis a Jane Thomas / Glan-nant / bu fawr Mawrth 6 1905 yn 10 mis oed / Hefyd Tegwen, eu baban / fu fawr Mehefin 13, 1914, yn 7 mis oed | | | |
|
| 13-Jun-1914 | MORGAN | Tegwen | | | | | |
|
| 13-Jul-1921 | DAVIES | Gwladys Mary |  | In loving memory of / Gwladys Mary / beloved daughter of Ioan & Gwladys Davies / who died July 13, 1921 - aged 22 years / Asleep in Jesus / Gone before but not forgotten / Also the above named / Ioan Davies / who died March 11, 1950 - aged 77 years / He giveth his beloved sleep / Also Gwladys / dearly loved wife of the above / who died Dec 22, 1954 - aged 82 years / Thy will be done / Also David John / died in infancy | | | |
|
| 11-Mar-1950 | DAVIES | Ioan | | | | | |
|
| 22-Dec-1954 | DAVIES | Gwladys | | | | | |
|
| 08-Sep-1920 | GEORGE | Giggie Hannah |  | Er serchus cof am / ein hannwyl fam / Giggie Hannah George / a alwyd adref Medi 8 1920 / yn 39 oed / Hefyd am ein hannwyl dad / a phriod yr uchod / Francis John George / a alwyd adref Mai 18, 1957 yn 77 oed / Eu henwaun perarocli sydd / au hun mor dawel yw / eto am y plant bychan / David Francis Frankie a Gerald / a alwyd adref / mab cartref i blant bychan / uwch awyr las ein Duw / Ac hefyd / am mair / wraig Horice |  | | |
|
| 18-May-1957 | GEORGE | Francis John | | | | | |
|
| GEORGE | David | | | | | |
|
| GEORGE | Francis | | | | | |
|
| GEORGE | Frankie | | | | | |
|
| GEORGE | Gerald | | | | | |
|
| 23-Jun-1923 | MORGAN | Catherine Ann |  | Er cof anwyl am / blant i David a Margaret Morgan / y rhai a hunasant / Catherine Ann / Meh 23-1923 yn 20 mlwydd oed / Eluned / Tach 11-1918 yn 7 mlwydd oed / Beniah / Mawrth 14-1907 yn 18 mis oed / Haydn / Medi 9-1914, yn 6 mis oed / "Y rhai a blannwyd yn nhy yr / Arglwydd a flodeuant yng nghynteddoedd / ein Duw / Er cof anwyl am / David, priod Margaret Morgan / ac arweinydd y seindorf Garnwen, Seven Sisters / a hunodd yn yr Mehefin 10, 1940, yn 61 oed / Margaret Morgan / ar hunodd Marweth 20ed 1957 / Hedd perffaith hedd |  |  |  |
|
| 14-Mar-1907 | MORGAN | Beniah | | | | | |
|
| 09-Sep-1914 | MORGAN | Hadyn | | | | | |
|
| 10-Jun-1940 | MORGAN | David | | | | | |
|
| 20-Mar-1957 | MORGAN | Margaret | | | | | |
|
| 28-Aug-1907 | DAVIES | David J |  | Er cof anwyl am / Margaret Ann / gwraig David J Davis, o'r lle hwn / yr hon a hunodd Awst 28ain 1907 / yn 30 mlwydd oed / Hefyd Stanley eu mab / yr hwn a hunodd Mehefin 3ydd 1907 / yn 10 mis oed / Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr / Arglwydd | | | |
|
| 03-Jun-1907 | DAVIES | Stanley | | | | | |
|
| 12-Sep-1906 | HARRIS | William |  | Er / cof am / William Harris / Bryn Viola / Gynt o Aberdar / bu farw Medi 12 1906 yn 58 oed / Bynyd a thrugaredd a ddarperaist
/ Hefyd am Margaret gweddw yr uchod / bu farw Chwefror 8, 1918 / yn 84 mlwydd oed | | | |
|
| 08-Feb-1918 | HARRIS | Margaret | | | | | |
|
| 20-Aug-1914 | DAVIES | Mary |  | [Faint]
Mary, beloved wife of Gom
/
August 20th 1914, aged 36 / Also of the aforementioned Gomer Davies / who died August 7th 1957 aged 84 years |  |  | |
|
| 07-Aug-1957 | DAVIES | Gomer | | | | | |
|
| 12-Aug-1971 | MELLIN | David |  | In loving memory of / David Mellin / died Aug 12, 1971 aged 64 years / and Amy, his wife / died May 14 1972 aged 63 years / Also Catherine, his mother / sadly missed by their children | | | |
|
| 14-May-1972 | MELLIN | Amy | | | | | |
|
| MELLIN | Catherine | | | | | |
|
| 26-Nov-1930 | MORGAN | David Cerith |  | Er cof annwyl am David Cerith Morgan / Ew Y
ffyddlon yn eolwys ann
Soar, Seven Sisters / a fu farw Tach 26, 1930 / "Ar..fodd ni ryfedd..
" / Hefyd am ei briod ffyddlon Sarah / a fu farw Rhag 5, 1940 / Duw Iesu a'i dywysodd |  | | |
|
| 05-Dec-1940 | MORGAN | Sarah | | | | | |
|
| 22-Mar-1955 | DAVIES | Elizabeth |  | Er cof anwyl am / Elizabeth / anwyl briod / Samuel Davies / a fu farw Mawrth 22, 1955 / yn 75 mlwydd oed / Hyn a allodd hon hi ai gwnaeth / hefyd am yr uchod / Samuel Davies / a fu farw Ion 5 1957 / yn 75 mlwydd oed / Hefyd am Richard, ei mab / unwyd eto | | | |
|
| 05-Jan-1957 | DAVIES | Samuel | | | | | |
|
| DAVIES | Richard | | | | | |
|
| MORGAN | Benjamin |  | Er / cof / anwyl / am / Benjamin / [faint] / Gwenne Morgan
/ Richard
/
/ Hefyd am Sarah Ann / merch
uchod / yr hon a fu farw Awst 22 1913 / yn
oed | | | |
|
| 22-Aug-1913 | MORGAN | Sarah Ann | | | | | |
|
| 17-Apr-1943 | JAMES | Coner |  | In loving memory of / Coner James / loving husband of Margaret Ann / who died April 17 1943 aged 64 / Grant him O Lord eternal rest / Also the aforesaid / Margaret Ann James / who died Aug 19 1952 aged 75 years |  |  | |
|
| 19-Aug-1952 | JAMES | Margaret Ann | | | | | |
|
| 27-Jan-1913 | NEWTON | Joshua |  | In / loving memory / of / Joshua / the beloved son of / Daniel & Elizabeth Newton / who died 27 Jan 1913 / aged 27 years / Also of Trevor, their son / who died 15 Nov 1918 / aged 21 years | | | |
|
| 15-Nov-1918 | NEWTON | Trevor | | | | | |
|
| 21-Nov-1918 | EVANS | D |  | 91994 Sapper / D. Evans / Royal Engineers / 21st November 1918 |  | | |
|
| 03-Mar-1921 | TERRY | Leslie |  | In loving memory of / Leslie Terry / departed this life March 3rd 1921 / aged 11 months / Also Brychan Terry / departed this life May 5th 1936 / aged 1 year 10 months / Suffer little children to come unto me
| | | |
|
| 05-May-1936 | TERRY | Brychan | | | | | |
|
| 25-Dec-1965 | WARINO | Rebecca |  | In loving memory of / Rebecca / beloved wife of Jonathon Warino / died Dec 25 1965 aged 71 years / "Worthy of remembrance" / Also the above named / Jonathon / died Oct 28, 1985 aged 89 years / Also Gladys, their infant daughter | | | |
|
| 28-Oct-1985 | WARINO | Jonathon | | | | | |
|
| WARINO | Gladys | | | | | |
|
| 21-Dec-1924 | DAVIES | David Timothy |  | In loving memory of / David Timothy Davies / beloved husband of Gwenllian / died Dec 21 1924 aged 73 years / Worthy of remembrance / Also William Henry their infant son | | | |
|
| DAVIES | William Henry | | | | | |
|
| 02-Aug-1949 | JONES | David Ivor |  | Er cof am / David Ivor / annwyl bridd / Margaret Ann Jones / hunodd Awst 2, 1949 / yn 38 mlwydd oed / Ei henwaun perarogli sydd, / A'i hϋn, mor dawel yw | | | |
|
| 26-Jun-1920 | FROST | J |  | 29051 Private / J. Frost / Welch Regiment / 26th June 1920 | | | |
|
| LEWIS | Stanley |  | In loving memory of / Stanley Lewis / beloved husband of Mary / dearly loved, sadly missed | | | |
|
| | |  | [Too faint] | | | |
|
| 05-Mar-1922 | OWEN | William R |  | Er cof annwyl am / William R Owen / 1 Bronwydd Terrace, Seven Sisters / yr hwn a fu farw Mawrth y 5ed / ac a gladdwyd yn y fynwent hon / Mawrth y 9fed 1922 / yn 41ain mlwydd oed / "Fy nyddiau sydd fel gyscod yn cilic" | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 1927 | WATTS | Oliver Thomas |  | In / loving memory of / Oliver Thomas / Watts / 1880 - 1927 / Also his wife / Beatrice / 1886 - 1971 / Also their daughter / Doreen / 14-7-1923 - 9-4-1924 | | | |
|
| 1971 | WATTS | Beatrice | | | | | |
|
| 09-Apr-1924 | WATTS | Doreen | | | | | |
|
| 22-Aug-1951 | HARRIES | Thomas John |  | Hwy a geisiasant allan felusdra cerdd / ac a draethasant ganiadau 'sgrifenedig / Er cof am / Thomas John Harries / or lle hwn / be farw 22 Awst 1951 / yn 61 mlwydd oed / Hefyd Margaret Gwen / gwraig yr uchod / bu farw 16 mehefin 1982 / yn 90 mlwydd oed / A'u merch Morfydd / bu farw 8 Medi 1996 / yn 79 mlwydd oed | | | |
|
| 08-Sep-1996 | HARRIES | Morfydd | | | | | |
|
| May-1936 | POWELL | Philip |  | Er serchus cof am / Joan / anwyl briod / Philip Powell / 33 Mart.. Terrace, Seven Sisters / bu farw Mai.. 1936 / yn 71 mlwydd oed /
/ .. Phillip Powell yn uchod / bu farw Tach 27 1948 / yn 82 mlwydd oed /
| | | |
|
| 27-Nov-1948 | POWELL | Philip | | | | | |
|
| 27-Mar-1922 | ROACH | Thomas |  | In loving memory of / my dear husband Thomas Roach / died March 27 1922 aged 45 years / Thy will be done / Also of Olivia Roach wife of the aforenamed / died May 8th 1962 aged 85 years / For ever with the Lord |  | | |
|
| 08-May-1962 | ROACH | Olivia | | | | | |
|
| 29-Sep-1924 | MORGAN | Gwyn |  | Er cof annwyl am / Gwyn / annwyl fab / Morgan a Mary Morgan / bu farw Medi 29 1924 / yn 6 mlwydd oed / Hefyd eu mab / Raymond / bu farw yn ei fabandod / Gadewch i blant bychan / ddyfod attaf fi / Hefyd yr uchod / Mary Morgan / bu farw Hydref 26, 1966 / yn 71 mlwydd oed | | | |
|
| MORGAN | Raymond | | | | | |
|
| 26-Oct-1966 | MORGAN | Mary | | | | | |
|
| 1950 | THOMAS | Ernest |  | [Main grave unreadable] Here also lies / Ernest Thomas / 1889 - 1950 / found by his grandson / Philip / December 2004 / Never forgotten | | | |
|
| | |  | | | | |
|
| 1971 | HOLCOMBE | Esther |  | Precious memories of / Esther Holcombe / 1899 - 1971 / Son Philip / 1923 - 1928 / Loved by Beryl, Arthur & Families | | | |
|
| 1928 | HOLCOMBE | Philip | | | | | |
|
| 25-May-1934 | PHILLIPS | John |  | In loving memory of / John Phillips / beloved husband of Louisa Phillips / Brecon Villa, Seven Sisters / who died 25th May 1934 / aged 57 years / Also of William John / their son / who died of wounds in France / 8th Nov 1918, aged 20 years / "In God's keeping" / Also of the above / Louisa Phillips / who died 27th Sept 1954 / aged 76 years / "Ever in our thoughts" / Also their daughter / Lilian Phillips / 1896 - 1993 / At rest | | | |
|
| 08-Nov-1918 | PHILLIPS | William John | | | | | |
|
| 27-Sep-1954 | PHILLIPS | Louisa | | | | | |
|
| 1993 | PHILLIPS | Lilian | | | | | |
|
| 07-Aug-1952 | WATTS | Anna |  | In loving memory / of / Ann Watts / beloved wife of Stanley / and mother of / Eira, Moyra, Graham / & Michael / who passed away / Aug 7 1952 / aged 36 years / We think of you in silence / and make no outward show / and what it meant to lose you / No one will ever know / Also / the aforementioned / Stanley / died 13 Jan 1970 / aged 59 years / Reunited | | | |
|
| 13-Jan-1970 | WATTS | Stanley | | | | | |
|
| 15-Dec-1950 | POWELL | Howell |  | Er cof am / Howell annwyl briod Margaret Powell / Crynant Village / a fu farw Rhagfyr 15ec 1950 / yn 74 mlwydd oed / Rhyw hwr fer ywr hywaf oes / Hefyd er cof annwyl am / Margaret Powell / a fu farw Mawrth 31 1957 / yn 81 mlwydd oed / Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn | | | |
|
| 31-Mar-1957 | POWELL | Margaret | | | | | |
|
| 09-Feb-1958 | PHILLIPS | Mary |  | In loving memory of our beloved mother Mary Phillips .. Feb 9 1958 aged 80 years / Also of our beloved father Evan James Phillips died Feb 6 1929 aged 53 years |  |  |  |
|
| 06-Feb-1929 | PHILLIPS | Evan James | | | | | |
|
| 14-Feb-1927 | THOMAS | Hannah |  | Er cof am / Hannah Thomas / Awelfryn, Seven Sisters / yr hon a fu farw Chwef 14 1927 / yn 57 ml. oed / "Yn nuw yr ymddiriedais" / Hefyd Morgan Thomas / mab yr uchod / a fu farw Medi 16 2001 / yn 91 ml. oed | | | |
|
| 16-Sep-2001 | THOMAS | Morgan | | | | | |
|
| 07-Mar-1927 | JONES | John Rees |  | Er cof am / John Rees Jones / Maes-Gwyn, Seven Sisters / yr hwn a hunodd / yn yr Arglwydd trwy / ddamwain yn glofa / Seven Sisters / Mawrth 7, 1927 / yn 30 oed / "Mi a gedwais y ffydd" / Hefyd ei annwyl briod / Lilian May Jones / bu farw Ion 24 1966 / yn 69 oed | | | |
|
| 24-Jan-1966 | JONES | Lilian May | | | | | |
|
| 1975 | WILLIAMS | David John |  | Hedd / er cof am / David John Williams / yn dad a phriod annwyl / 1898 - 1975 / Hefyd Elizabeth Ann / hoff briod yr uchod, a mam cariadus / 1900 - 1984 / A Lynn eu mab / 1927 - 1930 / Gorffwyso gyda Duw | | | |
|
| 1984 | WILLIAMS | Elizabeth Ann | | | | | |
|
| 1930 | WILLIAMS | Lynn | | | | | |
|
| 11-Apr-1958 | EVANS | Mary |  | Er cof parchus am / Evan / annwyl briod Mary Evans / Hunodd Ebrill 11, 1958 / yn 68 mlwydd oed /
y gyfiawn sydd
/ Hefyd Elfed mab yr uchod / hunodd Rhag 21, 1935 / yn 14 mlwydd oed / Hefyd yr merch / Mary .. /
| | | |
|
| 21-Dec-1935 | EVANS | Elfed | | | | | |
|
| 05-Feb-1951 | EVANS | Thomas |  | Er cof annwyl am Thomas Evans annwyl briod Susannah / a fu farw Chwef 5 1951 yn 61 mlwydd oed / Hedd perffaith hedd / Hefyd Susannah Evans / bu farw Tach 8fed 1976 yn 81 mlwydd oed / Er cof |  | | |
|
| 08-Nov-1976 | EVANS | Susannah | | | | | |
|
| Jul-1953 | DAVIES | Jane |  | Algof gwelthag / o /
/ Willian Henry / a / Mary Davies / Jane / Gorffennaf Iaf 1953 yn 63 oed / Mary Hannah / Hydref 9ed 1957 yn 69 oed / Elizabeth / Mawrth 24ain 1941, yn 64 oed / Mortimer Miles / priod Elizabeth / Awst 15fed 1952 / yn 7 oed / John / Ionawr 20ed 1946 yn 71 oed / Henry / Mehefin 16ed 1931 yn 50 oed |  |  |  |
|
| 09-Oct-1957 | DAVIES | Mary Hannah | | | | | |
|
| 24-Mar-1941 | DAVIES | Elizabeth | | | | | |
|
| 15-Aug-1952 | MILES | Mortimer | | | | | |
|
| 20-Jan-1946 | DAVIES | John | | | | | |
|
| 16-Jun-1931 | DAVIES | Henry | | | | | |
|
| | |  | | | | |
|
| 28-Apr-1929 | MORGAN | Mary |  | Er cof annwl am / Mary / hoff briod James Morgan / Bryndawela, o'r lle hwn / a fu farw Ebrill 28 1929 / yn 62 mlwydd oed / Hyn a allodd hon, hi ai gwnaeth / Hefyd ur uchod / James Morgan / a hunodd Mawrth 26 1951 / yn 86 mlwydd oed / hedd perffaith hedd / Hefyd am / John Henry, Arthur a Sarah Jane / eu blant | | | |
|
| 26-Mar-1951 | MORGAN | James | | | | | |
|
| MORGAN | John Henry | | | | | |
|
| MORGAN | Arhtur | | | | | |
|
| MORGAN | Sarah Jane | | | | | |
|
| 06-Sep-1930 | DAVIES | Rachel |  | Er cof am / Rachel / annwyl briod William Davies / Bryn Villa o'r lle hwn / a fu farw Medi 6, 1930 / yn 73 mlwydd oed / Hefyd yr uchod / William Davies / a fu farw Rhagfyr 16, 1934 / yn 71 mlwydd oed / Dy ewllys di a wneler / Er cof am / Rachel Ann / annwyl briod / W. D. Morris / Bryn-Villa / Seven Sisters / yr hon a fu farw Tach 5 1921 / yn 37 nlwydd oed / Hefyd am / William David Morris / yr uchod yr hwn / a fu farw Ebrill 9 1924 / yn 42 mlwydd oed / Angau, angau, beth dal gwingos, ti sydd ben ar fryn a bro, / ti ddest hiebior teula yma, fel concwerwr ar dy dro, / dyn yr ergyd ddimyn arbed, ond torri ieuenctid hardd ei gwedd, / rhaid pob oedran fynd ir graean, rhaid ir baban fynd ir bedi |  |  |  |
|
| 16-Dec-1934 | DAVIES | William | | | | | |
|
| 05-Nov-1921 | MORRIS | Rachel Ann | | | | | |
|
| 09-Apr-1924 | MORRIS | William David | | | | | |
|
| 09-Feb-1955 | MORGAN | John |  | Er cof annwyl am / John Morgan / Bryndawela / annwyl briod Elizabeth / bu farw Chwefror 9, 1955 - yn 50 mlwydd oed / Cwrdd ar fynydd seion / O mor felys fydd / Hefyd yr uchod / Elizabeth Morgan / bu farw Rhagfyr 1, 2005 - yn 98 mlwydd oed | | | |
|
| 01-Dec-2005 | MORGAN | Elizabeth | | | | | |
|
| 10-Sep-1906 | DAVIES | Joseph |  | Er / cof annwyl am / Joseph Davies / Brynbedd, Seven Sisters / bu farw Medi 10 1906 / yn 32 mlwydd oed / Yn hwn y claddwyd Joseph / ieuengaf fab Brynbedd / at Grefydd troed yn filwr. / A dewr bu n trin y gledd / bydd coffa ei weddiau / yn hir a'i gwyr cam / A'i newydd fedd yn ddiau / gysegrodd dagrau i fam | | | |
|
| 18-Jul-1910 | JONES | William |  |
William Jones / .. A fu farw Gorphenaf 18, 1910 yn
/ Hefyd am Mary Jones ei briod / yr hon a fu farw Ionawr 9, 1918 yn 73 mlwydd oed /
hon hi a'i gwnaeth / Hefyd Mary Ann Jones, Caerdegar Hall Farm / bu wyres bu farw Chewfror 8, 1951 yn 67 mlwydd oed / Hedd perffaith hedd |  | | |
|
| 09-Jan-1918 | JONES | Mary | | | | | |
|
| 08-Feb-1951 | JONES | Mary Ann | | | | | |
|
| DAVID | William |  | Er cof am William annwyl briod / Mary David Subanton? House / [too faint] / .. Mary
/ Er cof am James Jones / anwyl fab / William a Mary David o'r lle hwn / yr hwn a fu farw Awst 5ed 1914 yn 28 eod / [Inscription faint] |  | | |
|
| 05-Aug-1914 | JONES | James | | | | | |
|
| 28-Mar-1951 | DAVID | Alice Maud |  | In loving memory of / Alice Maud / beloved wife of Samuel David / died March 28 1951 aged 58 years / Also the above named / Samuel / died Aug 19 1950 aged 73 years / Also Robert son of above / died in infancy / God's greatest gift remembrance | | | |
|
| 19-Aug-1950 | DAVID | Samuel | | | | | |
|
| DAVID | Robert | | | | | |
|
| 07-Aug-1914 | JAMES | Mary Ann |  | Er cof am / Mary Ann / annwyl briod John James / o'r lle hwn / bu farw Awst 7fed 1914 / yn 44 mlwydd oed / Hedd perffaith hedd / Hefyd / John / annwyl briod yr uchod / bu farw Ebrill 22 1945 / yn 76 mlwydd oed / Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw | | | |
|
| 22-Apr-1945 | JAMES | John | | | | | |
|
| 11-May-1948 | HARRIES | Daniel |  | In loving memory of / my dear husband / Daniel Harries / Glanfryn Stores Seven Sisters / who died May 11, 1948 / aged 69 years / Also of Bessie & Glanville children / of the above who died in infancy / Also of Mary daughter of the above / who died Feb 7 1964 aged 50 years / Also of Emily beloved wife of the above / who died May 31 1964 aged 80 years / Reunited / Peace perfect peace | | | |
|
| HARRIES | Bessie | | | | | |
|
| HARRIES | Glanville | | | | | |
|
| 07-Feb-1964 | HARRIES | Mary | | | | | |
|
| 31-May-1964 | HARRIES | Emily | | | | | |
|
| 11-Nov-1915 | DAVIES | Mary |  | [One side too faint] / Er cof serchus am / Mary / Priod Samuel Davies Amwylea, o'r lle hwn bu farw Tach 11 1915 yn 45
/ "Costyn.odd ef. Fy nerth ar y ffordd, byrhaodd fy nyddiau / Hefyd David Pugh / A hunodd Awst 17ec 1953, yn 86 mlwydd oed / Hedd perffaith hedd |  | | |
|
| 17-Aug-1953 | PUGH | David | | | | | |
|
